序號 | 合作單位 | 地點 |
協議簽訂時間 |
協議終止期限 | 簽約單位 | 境內/ 境外 | 合作內容 |
1 | 北京市房山區 人民政府 |
北京 | 2017.09.01 | 2067.09 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 雙方就保障推進北京中醫藥大學良鄉校區建設、創建醫療服務典范、推進創新驅動發展、打造國家級特色小鎮、塑造優秀文化品牌、大力發展健康產業等方面開展合作。 |
2 | 廣安門醫院 | 北京 | 2017.10.26 | 2022.10.25 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 廣安門醫院是我校非直屬臨床醫學院,廣安門醫院一直承擔我校針灸推拿學院中醫學專業長學制(七年制、“5+3”卓越計劃)針灸推拿方向學生的整班教學以及實習任務,同時還是我校臨床專業學位研究生的培養單位。 |
3 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 北京市鼓樓中醫醫院為我校教學醫院,承擔我校特色見實習和跟師帶教教學任務。 |
4 | 北京同仁堂中醫醫院 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 北京同仁堂中醫醫院為我校教學醫院,承擔我校特色見實習和跟師帶教教學任務。 |
5 | 北京市豐臺區方莊社區衛生服務中心 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 北京市豐臺區方莊社區衛生服務中心為我校實踐教學基地,為管理學院健康管理專業(高職專科)學生實踐教學基地,承擔該專業學生實踐教學和見習等任務,同時承擔我校護理學院社區護理實習任務。 |
6 | 北京仟草中藥飲片有限公司 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 北京仟草中藥飲片有限公司為我校實踐教學基地,承擔我校飲片辨識等見實習任務。 |
7 | 北京市房山區人民政府 | 北京 | 2017.09.01 | 2067.09 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 合作共建房山區中醫院,納入北京中醫藥大學直屬附屬醫院序列管理。 |
8 | 廈門市人民政府 | 福建 | 2017.11.21 | 2037.11 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 廈門市人民政府與我校合作共建廈門中醫院,同時成立北京中醫藥大學第八臨床醫學院、北京中醫藥大學廈門醫院。由雙方共同組建醫院管理委員會,實行醫院管理委員會領導下的院長負責制。 |
9 | 中國中醫科學院、北京市中醫管理局、北京法政實業集團有限公司、美國北卡羅來納大學 | 北京 | 2017.2.14 | 框架協議 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 中國中醫科學院、北京市中醫管理局、北京市法政實業集團有限公司、美國北卡羅來納大學與我校共建國家中醫藥創新研究平臺。 |
10 | 美國斯坦福大學 | 美國 | 2017.05.10 | 2022.05.10 | 北京中醫藥大學 | 境外 | 斯坦福大學與我校共建醫療研究應用中心。 |
11 | 厄瓜多爾國立亞馬遜大學 | 厄瓜多爾亞馬遜 | 2017.05.22 | 2021.05.22 | 北京中醫藥大學 | 境外 | 厄瓜多爾亞馬遜大學與我校合作培養中藥學本科生。 |
12 | 羅馬大學 | 羅馬 | 2017.07.13 | 2022.07.13 | 北京中醫藥大學 | 境外 | 羅馬大學與我校在科研、教育、交流方面展開合作。 |
13 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 2017.10.24 | 2020.10.24 | 北京中醫藥大學 | 境外 | 西悉尼大學與我校合作在澳大利亞建立中醫藥英語教學海外培訓中心。 |
14 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 2017.11.17 | 2022.11.17 | 北京中醫藥大學 | 境外 | 西悉尼大學與我校聯合培養博士研究生。 |
15 | 海南省衛生和計劃生育委員會 | 海南 | 2017.5.22 | 2022.5.22 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 雙方就中西醫結合技術研發、服務、成果轉化,藥物種植、質量標準建設,醫療機構等開展合作。 |
16 | 海南省政府、俄羅斯國家醫療委員會 | 海南 | 2017.5.22 | 2022.5.22 | 北京中醫藥大學 | 境內 | 三方圍繞國際傳統醫療康養等方面開展合作。 |
說明:“北京中醫藥大學合作單位情況一覽表”將根據實際情況持續更新。 |
北京中醫藥大學合作單位情況一覽表(第二批)
發布時間:2018-03-15
閱讀次數: